房地产价格评估机构查询

机构名称估价报告
编号
登记注册类型


房地产价格评估机构列表
       机构名称       
良好行
为记录
不良行
为记录
注册房地产
估价师人数
估价项目
总数
估价项目
汇总表
机构资质
年审情况
投诉
杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司天津分公司 0 0 4 244 查阅 查阅投诉
深圳市世联土地房地产评估有限公司天津分公司 0 0 4 145 查阅 查阅投诉
天津博成房地产价格评估有限公司 0 0 5 65 查阅 查阅投诉
天津鼎力房地产评估咨询有限公司 1 0 15 7707 查阅 查阅投诉
天津鼎信房地产估价咨询有限公司 2 0 20 12633 查阅 查阅投诉
天津方达房地产评估有限公司 0 0 9 1976 查阅 查阅投诉
天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司 0 0 8 1397 查阅 查阅投诉
天津津港房地产咨询评估有限公司 0 0 15 1328 查阅 查阅投诉
天津开发区津华兴诚房地产评估有限公司 0 0 13 724 查阅 查阅投诉
天津蓝禾有限责任房地产评估事务所 2 0 18 1136 查阅 查阅投诉
天津麒麟房地产评估咨询有限公司 0 0 11 1980 查阅 查阅投诉
天津世天房地产价格评估有限公司 0 0 8 480 查阅 查阅投诉
天津市滨洋房地产评估经营有限公司 0 0 3 108 查阅 查阅投诉
天津市博达房地产价格评估有限公司 0 0 3 34 查阅 查阅投诉
天津市广信房地产价格评估有限责任公司 0 0 4 2475 查阅 查阅投诉
[记录总数:50] [当前页:1/4] 输入页数: 下一页 最后页